广东海洋大学海洋牧场数字孪生平台与人工智能通识教育计算平台建设中标公告
ZZ0260009 发布时间:2026-05-19 11:49 浏览次数:948
一、项目编号:ZZ0260009
二、项目名称:广东海洋大学海洋牧场数字孪生平台与人工智能通识教育计算平台建设
三、采购结果
合同包1(海洋牧场数字孪生平台):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院8号楼20层2001-1室 | 3,920,000.00元 |
合同包2(人工智能通识教育计算平台):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州晟烨信息科技股份有限公司 | 广州市天河区思成路19号宏太智慧谷五号楼2楼201(自编301)房 | 649,888.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(海洋牧场数字孪生平台):
货物类(北京中软国际教育科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 3D渲染处理节点 | 联想 | 主机ThinkStation PX / 显示器S24-4E | 1.0000(台) | 178,500.0000 | 178,500.0000 |
| 1-2 | 应用软件 | 海洋场景云渲染仿真引擎 | 飞渡 | 空间智能平台DTS V6.1 | 10.0000(套) | 10,800.0000 | 108,000.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 数字孪生图形控制设备 | 惠普 | 主机HP Pro Tower 288 G9 E PCI Desktop PC-2K02100005A / 显示器HP M2453 | 41.0000(套) | 10,900.0000 | 446,900.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 海洋牧场微晶光场3D体验系统 | 维真 | WZ18 | 1.0000(套) | 422,000.0000 | 422,000.0000 |
| 1-5 | 应用软件 | 海洋牧场三维底板系统 | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-海洋牧场三维底板系统-飞渡定制 | 1.0000(项) | 159,000.0000 | 159,000.0000 |
| 1-6 | 应用软件 | 三维模型数据建模(感知设备三维模型) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-三维模型数据建模(感知设备三维模型)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 41,500.0000 | 41,500.0000 |
| 1-7 | 应用软件 | 三维模型数据建模(海洋牧场养殖设备三维模型) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-三维模型数据建模(海洋牧场养殖设备三维模型)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 138,200.0000 | 138,200.0000 |
| 1-8 | 应用软件 | 三维模型数据建模(养殖对象形态构造三维模型) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-三维模型数据建模(养殖对象形态构造三维模型)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
| 1-9 | 应用软件 | 三维模型数据建模(海洋牧场周边环境三维模型) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-三维模型数据建模(海洋牧场周边环境三维模型)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 72,200.0000 | 72,200.0000 |
| 1-10 | 应用软件 | 三维模型数据建模(不同品类和大小状态的鱼群模型) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-三维模型数据建模(不同品类和大小状态的鱼群模型)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-11 | 教学仪器 | 水下机器人 | 鳍源 | FIFISH W6 | 1.0000(套) | 407,000.0000 | 407,000.0000 |
| 1-12 | 教学仪器 | 多普勒计程仪(集成惯导功能) | 鳍源 | Q-DVL | 1.0000(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
| 1-13 | 教学仪器 | 水下定位模组GNSS | 鳍源 | GNSS Locator | 1.0000(套) | 19,600.0000 | 19,600.0000 |
| 1-14 | 教学仪器 | 渔网补网器 | 鳍源 | FIFISH W6bW | 1.0000(套) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
| 1-15 | 教学仪器 | 水质取样器 | 鳍源 | FIFISH 500ML | 1.0000(套) | 22,800.0000 | 22,800.0000 |
| 1-16 | 教学仪器 | 四合一水质传感器 | 鳍源 | FIFISH W6四合一 | 1.0000(套) | 199,500.0000 | 199,500.0000 |
| 1-17 | 教学仪器 | 水下网兜 | 鳍源 | FIFISH W6WD | 1.0000(套) | 34,500.0000 | 34,500.0000 |
| 1-18 | 教学仪器 | 备用电池及备用电源 | 鳍源 | 388.8wh | 1.0000(套) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
| 1-19 | 应用软件 | 养殖装备管理与展示(网箱设备可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖装备管理与展示(网箱设备可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-20 | 应用软件 | 养殖装备管理与展示(鱼排设施可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖装备管理与展示(鱼排设施可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-21 | 应用软件 | 养殖装备管理与展示(养殖平台可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖装备管理与展示(养殖平台可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-22 | 应用软件 | 养殖装备管理与展示(水下装备可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖装备管理与展示(水下装备可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-23 | 应用软件 | 动态环境仿真展示(实时监测数据可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-动态环境仿真展示(实时监测数据可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-24 | 应用软件 | 动态环境仿真展示(流场预报数据可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-动态环境仿真展示(流场预报数据可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-25 | 应用软件 | 动态环境仿真展示(流速预报数据可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-动态环境仿真展示(流速预报数据可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-26 | 应用软件 | 动态环境仿真展示(海温预报数据可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-动态环境仿真展示(海温预报数据可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-27 | 应用软件 | 动态环境仿真展示(海盐预报数据可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-动态环境仿真展示(海盐预报数据可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-28 | 应用软件 | 动态环境仿真展示(有效波高数据可视化展示模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-动态环境仿真展示(有效波高数据可视化展示模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-29 | 应用软件 | 养殖过程孪生模拟(鱼苗投放模拟模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖过程孪生模拟(鱼苗投放模拟模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 63,000.0000 | 63,000.0000 |
| 1-30 | 应用软件 | 养殖过程孪生模拟(日常巡检模拟模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖过程孪生模拟(日常巡检模拟模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 46,000.0000 | 46,000.0000 |
| 1-31 | 应用软件 | 养殖过程孪生模拟(饲料投喂模拟模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖过程孪生模拟(饲料投喂模拟模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
| 1-32 | 应用软件 | 养殖过程孪生模拟(水质监测模拟模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖过程孪生模拟(水质监测模拟模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 96,600.0000 | 96,600.0000 |
| 1-33 | 应用软件 | 养殖过程孪生模拟(病害防治模拟模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖过程孪生模拟(病害防治模拟模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-34 | 应用软件 | 养殖过程孪生模拟(网箱维护模拟模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖过程孪生模拟(网箱维护模拟模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 47,000.0000 | 47,000.0000 |
| 1-35 | 应用软件 | 养殖过程孪生模拟(采捕模拟模块) | 飞渡 | 海洋牧场数字孪生实验平台V1.0-养殖过程孪生模拟(采捕模拟模块)-飞渡定制 | 1.0000(项) | 71,000.0000 | 71,000.0000 |
| 1-36 | 应用软件 | 海洋牧场设备仿真综合实践课程包 | 中软国际教育 | 中软国际教育定制 | 1.0000(套) | 149,200.0000 | 149,200.0000 |
| 1-37 | 应用软件 | 海洋牧场水产养殖仿真综合实践课程包 | 中软国际教育 | 中软国际教育定制 | 1.0000(套) | 149,200.0000 | 149,200.0000 |
| 1-38 | 教学仪器 | 交换机 | 迈普 | IS330-54TXF-AC | 1.0000(台) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-39 | 教学仪器 | 网络机柜 | 图腾 | 定制 | 1.0000(个) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-40 | 教学仪器 | 功放音响话筒 | 恰声 | XI-4300/MD-10/HL-2A | 1.0000(套) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
| 1-41 | 其他家具 | 教师桌椅 | 旺星 | 国产定制 | 1.0000(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-42 | 其他家具 | 学生桌椅 | 旺星 | 国产定制 | 5.0000(套) | 4,800.0000 | 24,000.0000 |
| 1-46 | 消防设备 | 实验室防火门 | 中软国际教育 | 国产定制 | 2.0000(套) | 3,100.0000 | 6,200.0000 |
| 1-47 | 窗帘及类似品 | 艺术窗帘 | 中软国际教育 | 国产定制 | 6.0000(个) | 1,400.0000 | 8,400.0000 |
| 1-48 | 配电箱 | 入墙式电源配电箱 | 中软国际教育 | 国产定制 | 1.0000(个) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-49 | 室内照明灯具 | 照明灯具 | 中软国际教育 | 国产定制 | 1.0000(项) | 19,400.0000 | 19,400.0000 |
工程类(北京中软国际教育科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-43 | 其他智能化安装工程 | 天花吊顶 | 完全按照招标文件及投标响应文件内容执行 | 合同签订后60天内完成供货、安装、调试 | 详见投标响应文件中项目实施团队 | / | 30,000.0000 |
| 1-44 | 其他智能化安装工程 | 地面改造 | 完全按照招标文件及投标响应文件内容执行 | 合同签订后60天内完成供货、安装、调试 | 详见投标响应文件中项目实施团队 | / | 44,400.0000 |
| 1-45 | 其他智能化安装工程 | 墙面改造 | 完全按照招标文件及投标响应文件内容执行 | 合同签订后60天内完成供货、安装、调试 | 详见投标响应文件中项目实施团队 | / | 27,600.0000 |
| 1-50 | 其他智能化安装工程 | 强电改造 | 完全按照招标文件及投标响应文件内容执行 | 合同签订后60天内完成供货、安装、调试 | 详见投标响应文件中项目实施团队 | / | 24,800.0000 |
| 1-51 | 其他智能化安装工程 | 弱电布线 | 完全按照招标文件及投标响应文件内容执行 | 合同签订后60天内完成供货、安装、调试 | 详见投标响应文件中项目实施团队 | / | 29,800.0000 |
| 1-52 | 其他智能化安装工程 | 拆除垃圾清运保洁 | 完全按照招标文件及投标响应文件内容执行 | 合同签订后60天内完成供货、安装、调试 | 详见投标响应文件中项目实施团队 | / | 14,500.0000 |
| 1-53 | 其他智能化安装工程 | 文化墙建设 | 完全按照招标文件及投标响应文件内容执行 | 合同签订后60天内完成供货、安装、调试 | 详见投标响应文件中项目实施团队 | / | 4,800.0000 |
合同包2(人工智能通识教育计算平台):
货物类(广州晟烨信息科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教学仪器 | ROCE推理网络 | 锐捷 | RG-S6520-64CQ | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
| 2-2 | 教学仪器 | ROCE存储网络 | 锐捷 | RG-S6510-48VS8CQ | 1.0000(套) | 50,820.0000 | 50,820.0000 |
| 2-3 | 教学仪器 | ROCE管理网络 | 锐捷 | RG-S5310-24GT4XS | 1.0000(套) | 5,768.0000 | 5,768.0000 |
| 2-4 | 应用软件 | 大模型服务器部署优化平台 | 晟烨 | 智算中心AI运维平台V1.0 | 1.0000(套) | 104,500.0000 | 104,500.0000 |
| 2-5 | 应用软件 | AI计算资源管理平台 | 深信服 | 深信服AICP算力平台软件V1.0 | 1.0000(套) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
| 2-6 | 教学仪器 | 防火墙 | 深信服 | AF-1000-FH2100B | 1.0000(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 2-7 | 应用软件 | AI计算网络管理平台 | 深信服 | 深信服统一端点安全管理系统V6.0(aES) | 1.0000(套) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于北瑜(采购人代表)、郭治兴、侯蒽、徐迪威、黄金洲
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
各采购包中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费: |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 海洋牧场数字孪生平台 | 4.99472 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 人工智能通识教育计算平台 | 1.033322 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(海洋牧场数字孪生平台):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 15.00 | 27.09 | 94.69 | 1 | 1 |
| 广州拾贝云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 8.00 | 27.01 | 63.61 | 2 | 2 |
| 深圳市易聆科网络安全有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 3.00 | 30.00 | 60.00 | 3 |
合同包2(人工智能通识教育计算平台):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州晟烨信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 13.90 | 18.20 | 87.10 | 1 | 1 |
| 众源科技(广东)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.34 | 7.60 | 30.00 | 81.94 | 2 | 2 |
| 广东名科信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.82 | 6.80 | 18.12 | 69.74 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东海洋大学
地 址:广东省湛江市麻章区海大路1号
联系方式:吕老师 0759-2383282
2.采购代理机构信息
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房
联系方式:020-87554618
3.项目联系方式
项目联系人:孔先生、吴小姐
电 话:020-87554618
广东志正招标有限公司
2026年05月19日
本项目其它公告
- 广东海洋大学海洋牧场数字孪生平台与人工智能通识教育计算平台建设公开招标公告2026/04/21
-
-
采购人名称
广东海洋大学 -
采购方式
公开招标 -
报名截止时间
2026-04-28 23:59 -
开标时间
2026-05-12 09:30 -
项目联系人
孔先生 -
联系电话
020-87554618

