2025年临床实训教学设备购置(二次)中标公告
ZZ0250125-1 发布时间:2025-08-05 16:42 浏览次数:1026
一、项目编号:ZZ0250125-1
二、项目名称:2025年临床实训教学设备购置(二次)
三、采购结果
合同包1(2025年临床实训教学设备购置-采购包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天津天堰科技股份有限公司 | 天津市华苑产业区海泰西路18号软件园西6-301、302工业孵化 | 1,282,600.00元 |
合同包2(2025年临床实训教学设备购置-采购包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都中教智汇信息技术有限公司 | 成都高新区双柏东一街99号1栋3层1室附15号(自编号) | 798,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2025年临床实训教学设备购置-采购包1):
货物类(天津天堰科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 人体模型 | 网络化腹腔镜手术技能训练系统(我公司投标产品名称:群体化腹腔镜教学训练系统2.0) | 天堰科技 | TY6041.1 | 1.0000(套) | 184,600.0000 | 184,600.0000 |
1-2 | 人体模型 | 视网膜检查模型(我公司投标产品名称:眼视网膜病变检查训练模型) | 天堰科技 | TY1573 | 3.0000(套) | 7,100.0000 | 21,300.0000 |
1-3 | 人体模型 | 耳部检查模型(我公司投标产品名称:高级耳部检查模型) | 上海康人 | KAR/LV16 | 3.0000(套) | 6,100.0000 | 18,300.0000 |
1-4 | 人体模型 | 耳冲洗训练模型(我公司投标产品名称:高级耳冲洗训练模型) | 上海康人 | KAR/LV40 | 3.0000(套) | 5,400.0000 | 16,200.0000 |
1-5 | 人体模型 | 耳诊断模型(我公司投标产品名称:高级耳诊断模型) | 上海康人 | KAR/LV41 | 3.0000(套) | 4,300.0000 | 12,900.0000 |
1-6 | 人体模型 | 助产训练模型 | 康为医疗 | OG6112 | 8.0000(套) | 2,900.0000 | 23,200.0000 |
1-7 | 人体模型 | 孕妇行动体验套装(我公司投标产品名称:高级着装式孕妇模型) | 上海康人 | KAR/F21 | 2.0000(套) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
1-8 | 教学仪器 | 多功能治疗车 | 佳音 | JYTC-020(A) | 20.0000(张) | 960.0000 | 19,200.0000 |
1-9 | 教学仪器 | 储物架 | 佳音 | JYXG-134 | 3.0000(张) | 960.0000 | 2,880.0000 |
1-10 | 人体模型 | 产科模拟分娩模型 | 天堰科技 | TY4135 | 1.0000(套) | 64,000.0000 | 64,000.0000 |
1-11 | 人体模型 | 新生儿护理模型1 | 康为医疗 | PD5189 | 1.0000(套) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
1-12 | 人体模型 | 胎儿模型(各孕周)(我公司投标产品名称:妊娠胚胎发育过程模型(8部件)) | 上海康人 | KAR/42005 | 1.0000(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-13 | 人体模型 | 新生儿气管插管操作模型(我公司投标产品名称:新生儿气管插管模型) | 天堰科技 | TY1581 | 1.0000(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-14 | 人体模型 | 新生儿护理模型2 | 康为医疗 | PD0024 | 1.0000(套) | 4,450.0000 | 4,450.0000 |
1-15 | 人体模型 | 穴位人体模型(我公司投标产品名称:标准针灸穴位模型) | 上海康人 | 高170cm | 2.0000(套) | 10,400.0000 | 20,800.0000 |
1-16 | 人体模型 | 人体骨骼模型(我公司投标产品名称:男性全身骨骼模型) | 上海康人 | KAR/11101-1 | 1.0000(套) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
1-17 | 人体模型 | 负压吸宫术、钳刮术模型(我公司投标产品名称:透明刮宫演示平台2.0) | 天堰科技 | TY1815.1 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-18 | 人体模型 | 成人气管插管模型1(我公司投标产品名称:电子人体气管插管训练模型(带牙齿受压报警)) | 上海康人 | KAR/3 | 1.0000(套) | 9,100.0000 | 9,100.0000 |
1-19 | 人体模型 | 自动体外除颤仪(我公司投标产品名称:模拟自动体外除颤仪) | 天堰科技 | TY4136 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-20 | 人体模型 | 换药教学模型(我公司投标产品名称:外科缝合包扎展示模型) | 上海康人 | KAR/LV18 | 1.0000(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-21 | 人体模型 | 缝合练习模具(我公司投标产品名称:打结训练平台2.0) | 天堰科技 | TY4019 | 2.0000(套) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
1-22 | 教学仪器 | 教师专用无线扩音器 | 奇音 | K8 | 2.0000(组) | 1,430.0000 | 2,860.0000 |
1-23 | 教学仪器 | 诊疗床(我公司投标产品名称:诊查床) | 佳音 | JY/ZCCT-II-B | 2.0000(张) | 1,260.0000 | 2,520.0000 |
1-24 | 教学仪器 | 血压计 | 健陵 | 台式 | 20.0000(台) | 240.0000 | 4,800.0000 |
1-25 | 教学仪器 | 听诊器(我公司投标产品名称:医用听诊器) | 广森 | GST-002 | 20.0000(个) | 45.0000 | 900.0000 |
1-26 | 教学仪器 | 叩诊锤 | 永嘉东盛 | DS-302 | 20.0000(个) | 40.0000 | 800.0000 |
1-27 | 教学仪器 | 手电筒 | 跃进 | JD-BS/BS-II 型 | 20.0000(个) | 24.0000 | 480.0000 |
1-28 | 教学仪器 | 压舌板 | 宏超 | 16CM | 20.0000(个) | 24.0000 | 480.0000 |
1-29 | 教学仪器 | 尺子 | 得力 | / | 20.0000(把) | 24.0000 | 480.0000 |
1-30 | 教学仪器 | 软尺 | 得力 | / | 20.0000(把) | 24.0000 | 480.0000 |
1-31 | 教学仪器 | 心电图机(我公司投标产品名称:数字心电图机) | 科美思 | ECG-1212 | 2.0000(台) | 17,800.0000 | 35,600.0000 |
1-32 | 人体模型 | 心肺复苏模型1 | 康为医疗 | EM2002F | 2.0000(套) | 17,800.0000 | 35,600.0000 |
1-33 | 人体模型 | 气管插管模型(我公司投标产品名称:高级成人气管插管操作模型) | 上海康人 | KAR/3G | 2.0000(套) | 6,600.0000 | 13,200.0000 |
1-34 | 教学仪器 | 外科常用器械 | 三友 | / | 8.0000(个) | 340.0000 | 2,720.0000 |
1-35 | 教学仪器 | 器械车 | 佳音 | JYTC-024 | 2.0000(个) | 1,150.0000 | 2,300.0000 |
1-36 | 人体模型 | 高级孕妇检查模型 | 康为医疗 | OG6107 | 1.0000(套) | 6,950.0000 | 6,950.0000 |
1-37 | 教学仪器 | 骨盆外测量尺(我公司投标产品名称:骨盆测量计) | 金钟 | 外径 | 10.0000(个) | 290.0000 | 2,900.0000 |
1-38 | 人体模型 | 分娩机制模型1(我公司投标产品名称:分娩机转示教模型) | 上海康人 | KAR/5 | 1.0000(套) | 5,950.0000 | 5,950.0000 |
1-39 | 教学仪器 | 胎儿电子监护仪(我公司投标产品名称:胎儿/孕妇监护仪) | 中微泽 | MCF-21B | 1.0000(台) | 16,500.0000 | 16,500.0000 |
1-40 | 教学仪器 | 木质胎心听诊器 | 健陵 | / | 5.0000(个) | 45.0000 | 225.0000 |
1-41 | 教学仪器 | 产床(电动)(我公司投标产品名称:电动妇产科手术床) | 德朗 | DL-1005C | 1.0000(张) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
1-42 | 人体模型 | 高级分娩训练模型(我公司投标产品名称:分娩机转示教平台2.0) | 天堰科技 | TY1555 | 1.0000(套) | 9,450.0000 | 9,450.0000 |
1-43 | 病房护理及医院设备 | 难产示教模型(我公司投标产品名称:高级难产示教训练模型) | 上海康人 | KAR/8A | 1.0000(套) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
1-44 | 教学仪器 | 新生儿辐射治疗台(我公司投标产品名称:辐射式新生儿抢救台) | 力康华耀 | FXQ4 | 1.0000(台) | 29,600.0000 | 29,600.0000 |
1-45 | 病房护理及医院设备 | 常用产包 | 三友 | / | 2.0000(套) | 290.0000 | 580.0000 |
1-46 | 人体模型 | 新生儿模型(我公司投标产品名称:男性新生儿护理模型) | 天堰科技 | TY9022 | 3.0000(套) | 2,600.0000 | 7,800.0000 |
1-47 | 人体模型 | 分娩机制模型2(我公司投标产品名称:分娩机转示教模型) | 上海康人 | KAR/5 | 1.0000(套) | 5,950.0000 | 5,950.0000 |
1-48 | 人体模型 | 妇科检查模型 | 康为医疗 | OG6116 | 1.0000(套) | 6,100.0000 | 6,100.0000 |
1-49 | 手术室设备及附件 | 常用人流包 | 三友 | / | 1.0000(套) | 850.0000 | 850.0000 |
1-50 | 手术室设备及附件 | 常用上环包 | 三友 | / | 2.0000(套) | 360.0000 | 720.0000 |
1-51 | 手术室设备及附件 | 妇科检查床 | 佳音 | JY/FKC-I-T | 1.0000(台) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
1-52 | 手术室设备及附件 | 冲洗壶(我公司投标产品名称:造口护理用品) | 思泰利 | 5004 | 2.0000(个) | 19.0000 | 38.0000 |
1-53 | 手术室设备及附件 | 试管架 | 国产 | / | 2.0000(个) | 24.0000 | 48.0000 |
1-54 | 手术室设备及附件 | 冲洗包(我公司投标产品名称:一次性使用肠道冲洗袋) | 华冠 | / | 2.0000(个) | 19.0000 | 38.0000 |
1-55 | 手术室设备及附件 | 治疗车 | 佳音 | JYTC-020(B) | 4.0000(个) | 1,495.0000 | 5,980.0000 |
1-56 | 手术室设备及附件 | 阴道窥器(我公司投标产品名称:双翼阴道扩张器) | 金钟 | 手术(90×34、85×32) | 2.0000(个) | 68.0000 | 136.0000 |
1-57 | 手术室设备及附件 | 宫颈活检钳(我公司投标产品名称:子宫颈活体取样钳) | 金钟 | 盖板式 | 2.0000(个) | 690.0000 | 1,380.0000 |
1-58 | 教学仪器 | 远红外辐射式抢救台(我公司投标产品名称:辐射式新生儿抢救台) | 力康华耀 | FXQ4 | 1.0000(台) | 29,600.0000 | 29,600.0000 |
1-59 | 教学仪器 | 新生儿黄疸治疗箱 | 戴维 | XHZ-100 | 1.0000(台) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
1-60 | 教学仪器 | 婴儿蓝光箱(新生儿黄疸治疗箱)(我公司投标产品名称:新生儿黄疸治疗箱) | 戴维 | XHZ-100 | 1.0000(台) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
1-61 | 人体模型 | 新生儿气管插管模型 | 康为医疗 | PD5174 | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-62 | 教学仪器 | 婴儿身高体重测量仪(卧式) | 上禾 | SH-3000 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
1-63 | 教学仪器 | 经皮黄疸仪(我公司投标产品名称:经皮黄疸测试仪) | 道芬 | DHD-A | 1.0000(套) | 9,885.0000 | 9,885.0000 |
1-64 | 教学仪器 | 检查床(我公司投标产品名称:诊查床) | 佳音 | JY/ZCCT-I-B | 3.0000(张) | 1,790.0000 | 5,370.0000 |
1-65 | 教学仪器 | 观片灯(我公司投标产品名称:X射线胶片观片灯) | 粤华 | PD-TB1-E | 2.0000(个) | 1,950.0000 | 3,900.0000 |
1-66 | 病房护理及医院设备 | 病床(我公司投标产品名称:手动病床) | 佳音 | JY/BC-III-F-G | 2.0000(张) | 14,900.0000 | 29,800.0000 |
1-67 | 病房护理及医院设备 | 抢救操作车(我公司投标产品名称:医用转运车) | 佳音 | JY/ZYC-S-B | 1.0000(个) | 12,900.0000 | 12,900.0000 |
1-68 | 病房护理及医院设备 | 成人球囊(呼吸器)(我公司投标产品名称:简易呼吸器) | 辉春 | 大(成人) | 2.0000(个) | 680.0000 | 1,360.0000 |
1-69 | 病房护理及医院设备 | 儿童球囊(呼吸器)(我公司投标产品名称:简易呼吸器) | 辉春 | 中(儿童) | 1.0000(个) | 680.0000 | 680.0000 |
1-70 | 人体模型 | 半身心肺复苏模型带除颤仪 | 康为医疗 | EM9188 | 2.0000(个) | 11,980.0000 | 23,960.0000 |
1-71 | 人体模型 | 心肺、腹部触诊仿真设备 | 天堰科技 | TY4137 | 1.0000(个) | 39,500.0000 | 39,500.0000 |
1-72 | 教学仪器 | 多功能小手术训练工具箱 | 康为医疗 | SG7109 | 1.0000(个) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
1-73 | 人体模型 | 高级气管插管训练模型 | 康为医疗 | EM2011 | 1.0000(个) | 6,750.0000 | 6,750.0000 |
1-74 | 人体模型 | 高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人 | 康为医疗 | IM8105 | 1.0000(个) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-75 | 人体模型 | 儿童心肺音听诊模型 | 康为医疗 | PE4818 | 1.0000(个) | 9,100.0000 | 9,100.0000 |
1-76 | 人体模型 | 四步触诊、肛查、阴道检查训练模型 | 康为医疗 | OG6137 | 1.0000(个) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-77 | 人体模型 | 人体解剖模型 | 康为医疗 | HAM1101 | 1.0000(个) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
1-78 | 人体模型 | 高级综合妇产模拟人(我公司投标产品名称:高级分娩与母子急救模拟人) | 上海康人 | KAR/F55D | 1.0000(个) | 245,000.0000 | 245,000.0000 |
1-79 | 人体模型 | 高级创伤模型 | 康为医疗 | EM9207 | 1.0000(个) | 9,900.0000 | 9,900.0000 |
合同包2(2025年临床实训教学设备购置-采购包2):
货物类(成都中教智汇信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学仪器 | 4K无线实训示教系统(我公司投标产品名称:理实一体化智汇实训系统) | 中教智汇 | WS-PTST02 | 1.0000(套) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
2-2 | 人体模型 | 新生儿复苏模型1 | 康为医疗 | PD5171 | 1.0000(套) | 6,400.0000 | 6,400.0000 |
2-3 | 人体模型 | 母乳喂养模型 | 康为医疗 | OG6143U | 1.0000(套) | 1,305.0000 | 1,305.0000 |
2-4 | 人体模型 | 女性骨盘 | 康为医疗 | HAM1196 | 1.0000(套) | 1,450.0000 | 1,450.0000 |
2-5 | 人体模型 | 气管插管术操作模型 | 康为医疗 | EM2011 | 1.0000(套) | 9,100.0000 | 9,100.0000 |
2-6 | 人体模型 | 新生儿复苏模型2 | 康为医疗 | PD5172 | 2.0000(套) | 9,100.0000 | 18,200.0000 |
2-7 | 人体模型 | (肾)输尿管软镜操作培训模型、输尿管硬镜操作培训模型 | 康为医疗 | IM8234 | 1.0000(套) | 228,000.0000 | 228,000.0000 |
2-8 | 人体模型 | 婴儿心肺复苏模型 | 康为医疗 | PD2001 | 1.0000(套) | 9,100.0000 | 9,100.0000 |
2-9 | 人体模型 | 成人气管插管模型2 | 康为医疗 | EM2011 | 1.0000(套) | 9,100.0000 | 9,100.0000 |
2-10 | 教学仪器 | 喉镜(练习用) | 康为医疗 | EM9310 | 2.0000(套) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
2-11 | 人体模型 | 半规管模型 | 康为医疗 | HAM1364 | 4.0000(套) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
2-12 | 人体模型 | 膝关节模型 | 康为医疗 | HAM1219 | 1.0000(套) | 780.0000 | 780.0000 |
2-13 | 人体模型 | 踝关节模型1 | 康为医疗 | HAM1218 | 1.0000(套) | 780.0000 | 780.0000 |
2-14 | 人体模型 | 上/取环模型 | 康为医疗 | OG6148 | 2.0000(套) | 11,000.0000 | 22,000.0000 |
2-15 | 人体模型 | 除颤急救操作模型 | 康为医疗 | EM2007 | 4.0000(套) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
2-16 | 人体模型 | 口腔模型 | 康为医疗 | HAM001 | 6.0000(套) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
2-17 | 人体模型 | 心脏解剖模型 | 康为医疗 | HAM1410 | 1.0000(套) | 550.0000 | 550.0000 |
2-18 | 人体模型 | 呼吸系统解剖模型 | 康为医疗 | HAM002 | 1.0000(套) | 1,450.0000 | 1,450.0000 |
2-19 | 人体模型 | 肩关节模型 | 康为医疗 | HAM1221 | 1.0000(套) | 580.0000 | 580.0000 |
2-20 | 人体模型 | 踝关节模型2 | 康为医疗 | HAM1218 | 1.0000(套) | 580.0000 | 580.0000 |
2-21 | 人体模型 | 导尿教学模型(男性) | 康为医疗 | NM2166 | 1.0000(套) | 580.0000 | 580.0000 |
2-22 | 人体模型 | 导尿教学模型(女性) | 康为医疗 | NM2167 | 1.0000(套) | 580.0000 | 580.0000 |
2-23 | 教育训练装备 | 深静脉置管护理(cvc置换) | 康为医疗 | IM8108 | 1.0000(套) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
2-24 | 教育训练装备 | 深静脉置管护理(picc置换) | 康为医疗 | IM8243 | 1.0000(套) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
2-25 | 人体模型 | 心肺复苏模型2 | 康为医疗 | EM2007B | 2.0000(套) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
2-26 | 教学仪器 | 超声多普勒胎儿监护仪(我公司所投产品名称:超声多普勒胎儿监护仪) | 邦健生物 | SmartFM | 1.0000(台) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
2-27 | 人体模型 | 正常骨盆 | 康为医疗 | HAM1196 | 2.0000(个) | 280.0000 | 560.0000 |
2-28 | 人体模型 | 异常骨盆 | 康为医疗 | HAM1196U | 2.0000(个) | 4,700.0000 | 9,400.0000 |
2-29 | 人体模型 | 数字遥控式电脑婴儿诊断模拟人 | 康为医疗 | PE4847 | 1.0000(套) | 16,500.0000 | 16,500.0000 |
2-30 | 人体模型 | 婴儿气道阻塞模型 | 康为医疗 | PD5171 | 1.0000(个) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
2-31 | 教学仪器 | 新生儿专用喉镜(我公司所投产品名称:麻醉咽喉镜) | 辉春 | HC-A01型、HC-A02型、HC-A03型 | 1.0000(台) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
2-32 | 人体模型 | 婴儿心肺复苏与窒息处理训练模型 | 康为医疗 | PD2001 | 1.0000(个) | 6,700.0000 | 6,700.0000 |
2-33 | 人体模型 | 无线新生儿综合模拟人 | 康为医疗 | PD3001 | 1.0000(个) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
2-34 | 教学仪器 | 心电图教学设备 | 康为医疗 | EM3013 | 1.0000(1) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
2-35 | 人体模型 | 颅脑结构模型 | 康为医疗 | HAM1130 | 1.0000(个) | 1,650.0000 | 1,650.0000 |
2-36 | 人体模型 | 消化道系统挂图 | 中教智汇 | / | 1.0000(张) | 45.0000 | 45.0000 |
2-37 | 人体模型 | 眼球解剖挂图 | 康为医疗 | HAM1373 | 1.0000(张) | 110.0000 | 110.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵云宏、刘文军、高婷婷、罗光华、陈伟洪(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
各采购包中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费(不含税):(1)以各采购包中标金额作为招标代理服务费的计算基数;(2)招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100-500万元的部分,按照1.1%计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年临床实训教学设备购置-采购包1 | 1.919512 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2025年临床实训教学设备购置-采购包2 | 1.26882 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2025年临床实训教学设备购置-采购包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津天堰科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 6.00 | 4.63 | 20.95 | 88.18 | 1 | 1 |
中盈华诺(广东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 3.00 | 4.57 | 30.00 | 73.37 | 2 | 2 |
广州鸿奕医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.50 | 0.00 | 4.54 | 20.70 | 67.74 | 3 |
合同包2(2025年临床实训教学设备购置-采购包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都中教智汇信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 6.00 | 4.67 | 30.00 | 97.87 | 1 | 1 |
广州鸿奕医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 0.00 | 4.54 | 29.32 | 83.86 | 2 | 2 |
中盈华诺(广东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.10 | 3.00 | 4.57 | 28.68 | 80.35 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州卫生职业技术学院
地 址:广州市白云区江高镇广花二路802号
联系方式:何先生 020-86201900-6912
2.采购代理机构信息
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房
联系方式:020-87554618
3.项目联系方式
项目联系人:孔先生、吴小姐
电 话:020-87554618
广东志正招标有限公司
2025年08月05日
本项目其它公告
- 2025年临床实训教学设备购置(二次)公开招标公告2025/07/14
-
-
采购人名称
广州卫生职业技术学院 -
采购方式
公开招标 -
报名截止时间
2025-07-21 23:59 -
开标时间
2025-08-04 10:00 -
项目联系人
孔先生 -
联系电话
020-87554618