广东省国土资源技术中心政务信息化运维(2026年)项目(基础设施及运行维护服务)中标公告
ZZ0260087 发布时间:2026-06-11 17:01 浏览次数:1625
一、项目编号:ZZ0260087
二、项目名称:广东省国土资源技术中心政务信息化运维(2026年)项目(基础设施及运行维护服务)
三、采购结果
合同包1(广东省国土资源技术中心政务信息化运维(2026年)项目(基础设施及运行维护服务)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 数字广东网络建设有限公司 | 广州市越秀区东风中路362号珠江颐德大厦701、702、703房,25至28层(一照多址) | 14,888,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省国土资源技术中心政务信息化运维(2026年)项目(基础设施及运行维护服务)):
服务类(数字广东网络建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 专业基础设施服务-C23119900-其他租赁服务-租赁费 | 可视化屏租赁服务 | 按照采购需求及合同要求 | 第1种模式:(1)以采购人确认的服务启动报审备案时间为服务起始时间,服务期为12个月。服务起始时间不晚于2026年10月1日。 | 按照采购需求及合同要求 |
| 1-1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 专业基础设施服务-C23119900-其他租赁服务-租赁费 | 安全基础设施租赁服务 | 按照采购需求及合同要求 | 第1种模式:(1)以采购人确认的服务启动报审备案时间为服务起始时间,服务期为12个月。服务起始时间不晚于2026年10月1日。 | 按照采购需求及合同要求 |
| 1-1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 专业基础设施服务-C23110100软件租赁服务-租赁费 | 全厅REDIS、CA设备及证书和安全产品特征库升级授权租赁服务 | 按照采购需求及合同要求 | 第1种模式:(1)以采购人确认的服务启动报审备案时间为服务起始时间,服务期为12个月。服务起始时间不晚于2026年10月1日。 | 按照采购需求及合同要求 |
| 1-1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 专业基础设施服务-C23119900-其他租赁服务-租赁费 | 安全和密码资源池租赁服务 | 按照采购需求及合同要求 | 第1种模式:(1)以采购人确认的服务启动报审备案时间为服务起始时间,服务期为12个月。服务起始时间不晚于2026年10月1日。 | 按照采购需求及合同要求 |
| 1-2 | 计算机设备和软件租赁服务 | 成品软件租赁服务(许可)服务-C23110100软件租赁服务-租赁费 | 广东省自然资源一体化管理与服务平台(国土空间基础信息平台)云盘 | 按照采购需求及合同要求 | 第1种模式:(1)以采购人确认的服务启动报审备案时间为服务起始时间,服务期为12个月。服务起始时间不晚于2026年10月1日。 | 按照采购需求及合同要求 |
| 1-3 | 其他运行维护服务 | 基础设施运行维护、软件系统运行维护、其他运行维护服务-C16070000运行维护服务-维修 (护)费 | 基础设施运行维护、软件系统运行维护、其他运行维护服务 | 按照采购需求及合同要求 | 一、基础设施运行维护服务、广东省自然资源业务网(业务网平面)网络平面运维服务:第1种模式:(1)以采购人确认的服务启动报审备案时间为服务起始时间,服务期为12个月。服务起始时间不晚于2026年10月1日。 二、业务系统运行维护服务:第1种模式:(1)以采购人确认的服务启动报审备案时间为服务起始时间,服务期为12个月。服务起始时间不晚于2026年10月1日。 第2种模式:自2027年4月27日开始,至2027年10月27日止,共6个月。其中,一体化平台中云GIS模块的运行维护周期按第1种模式。各系统对应的服务期限采用模式完全按照采购需求3.服务期限的要求执行。 | 按照采购需求及合同要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨植(采购人代表)、曾丽敏、蔡冬纯、周刚、匡艳梅、陈楚媚、阮富文
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费: |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东省国土资源技术中心政务信息化运维(2026年)项目(基础设施及运行维护服务) | 8.66232 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省国土资源技术中心政务信息化运维(2026年)项目(基础设施及运行维护服务)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字广东网络建设有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 42.00 | 8.66 | 97.09 | 1 | 1 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 42.00 | 10.00 | 92.71 | 2 | 2 |
| 广东暨通信息发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 16.80 | 8.63 | 66.14 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省国土资源技术中心(广东省基础地理信息中心)
地 址:广州市海珠区磨碟沙路9号
联系方式:钟先生020-87659062
2.采购代理机构信息
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房
联系方式:020-87554618
3.项目联系方式
项目联系人:李先生、吴小姐
电 话:020-87554618
广东志正招标有限公司
2026年06月11日
本项目其它公告
-
-
采购人名称
广东省国土资源技术中心(广东省基础地理信息中心) -
采购方式
公开招标 -
报名截止时间
2026-05-26 23:59 -
开标时间
2026-06-10 09:30 -
项目联系人
李先生 -
联系电话
020-87554618

