广东省市场监督管理局2025年省级食品安全抽检部分服务项目中标公告
ZZ0250062 发布时间:2025-05-16 16:13 浏览次数:732
一、项目编号:ZZ0250062
二、项目名称:广东省市场监督管理局2025年省级食品安全抽检部分服务项目
三、采购结果
合同包1(调味品、方便食品、可可及焙烤咖啡食品、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州检验检测认证集团有限公司 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号 | 下浮率:25.00% |
合同包2(乳制品、食品添加剂、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省食品工业研究所有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) | 下浮率:25.00% |
合同包3(饮料、食糖、炒货食品及坚果制品、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 广州市石榴岗路10号 | 下浮率:20.00% |
合同包4(饮料、速冻食品、豆制品、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
精益和泰质量检测股份有限公司 | 广州市黄埔区南翔二路72号2-501房 | 下浮率:25.00% |
合同包5(水产制品、罐头、蜂产品、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广电计量检测集团股份有限公司 | 广东省广州市番禺区广州市番禺区石碁镇岐山路8号150 | 下浮率:40.00% |
合同包6(饼干、餐饮具专项、校园食堂专项、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 | 下浮率:25.00% |
合同包7(冷冻饮品、校园食堂专项、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州汇标检测技术中心 | 广州市黄埔区龙湖街道鹏飞园鹏飞街1号、3号、5号 | 下浮率:55.00% |
合同包8(校园食堂专项、网红餐厅专项、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市计量质量检测研究院 | 深圳市南山区西丽街道同发路4号 | 下浮率:20.00% |
合同包9(校园食堂专项、水产制品、网络订餐专项、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 1011号深圳海关福强路办公区 | 下浮率:45.00% |
合同包10(校园食堂专项、网络订餐专项、网红餐厅专项、食品安全应急抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州海关技术中心 | 广东省广州市天河区花城大道66号B座 | 下浮率:50.00% |
四、主要标的信息
合同包1(调味品、方便食品、可可及焙烤咖啡食品、食品安全应急抽检):
服务类(广州检验检测认证集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 调味品、方便食品、可可及焙烤咖啡食品、食品安全应急抽检 | 本项目选定10家(每个采购包1家)食品检验承检机构作为采购人食品安全抽检任务承检机构的有效补充,进一步提升采购人食品安全抽检工作的技术支撑能力。本项目各采购包中标人应能使用“国家食品安全抽样检验信息系统”抽样APP在线抽样以及出具电子版检验报告,除能完成采购包中明确的抽样检验工作外,还应该包含薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、特殊膳食食品、餐饮食品、粮食加工品、肉制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋、豆类、生干坚果与籽类食品和食用油、油脂及其制品等相关品类及食品安全应急抽检的承检能力。如果在服务期内,采购人需下达紧急检验任务时,中标人应无条件配合采购人工作。 | 根据采购人的工作需求,中标人可以派驻联络员到采购人处,集中开展抽检相关工作。 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定。 |
合同包2(乳制品、食品添加剂、食品安全应急抽检):
服务类(广东省食品工业研究所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 乳制品、食品添加剂、食品安全应急抽检 | 按招标文件及采购人要求 | 根据采购人的工作需求,中标人可以派驻联络员到采购人处,集中开展抽检相关工作。 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定。 |
合同包3(饮料、食糖、炒货食品及坚果制品、食品安全应急抽检):
服务类(广东省科学院生物与医学工程研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 饮料、食糖、炒货食品及坚果制品、食品安全应急抽检 | 本项目选定10家(每个采购包1家)食品检验承检机构作为采购人食品安全抽检任务承检机构的有效补充,进一步提升采购人食品安全抽检工作的技术支撑能力。本项目各采购包中标人应能使用“国家食品安全抽样检验信息系统”抽样APP在线抽样以及出具电子版检验报告,除能完成采购包中明确的抽样检验工作外,还应该包含薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、特殊膳食食品、餐饮食品、粮食加工品、肉制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋、豆类、生干坚果与籽类食品和食用油、油脂及其制品等相关品类及食品安全应急抽检的承检能力。如果在服务期内,采购人需下达紧急检验任务时,中标人应无条件配合采购人工作。 | 根据采购人的工作需求,中标人可以派驻联络员到采购人处,集中开展抽检相关工作。 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定。 |
合同包4(饮料、速冻食品、豆制品、食品安全应急抽检):
服务类(精益和泰质量检测股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他专业技术服务 | 饮料、速冻食品、豆制品、食品安全应急抽检 | 按采购文件、采购人要求执行 | 按采购文件、采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 按采购文件、采购人要求执行 |
合同包5(水产制品、罐头、蜂产品、食品安全应急抽检):
服务类(广电计量检测集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他专业技术服务 | 水产制品、罐头、蜂产品、食品安全应急抽检 | 本项目选定10家(每个采购包1家)食品检验承检机构作为采购人食品安全抽检任务承检机构的有效补充,进一步提升采购人食品安全抽检工作的技术支撑能力。本项目各采购包中标人应能使用“国家食品安全抽样检验信息系统”抽样APP在线抽样以及出具电子版检验报告,除能完成采购包中明确的抽样检验工作外,还应该包含薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、特殊膳食食品、餐饮食品、粮食加工品、肉制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋、豆类、生干坚果与籽类食品和食用油、油脂及其制品等相关品类及食品安全应急抽检的承检能力。如果在服务期内,采购人需下达紧急检验任务时,中标人应无条件配合采购人工作 | 根据采购人的工作需求,中标人可以派驻联络员到采购人处,集中开展抽检相关工作 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定 |
合同包6(饼干、餐饮具专项、校园食堂专项、食品安全应急抽检):
服务类(华测检测认证集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他专业技术服务 | 饼干、餐饮具专项、校园食堂专项、食品安全应急抽检 | 本项目选定10家(每个采购包1家)食品检验承检机构作为采购人食品安全抽检任务承检机构的有效补充,进一步提升采购人食品安全抽检工作的技术支撑能力。本项目各采购包中标人应能使用“国家食品安全抽样检验信息系统”抽样APP在线抽样以及出具电子版检验报告,除能完成采购包中明确的抽样检验工作外,还应该包含薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、特殊膳食食品、餐饮食品、粮食加工品、肉制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋、豆类、生干坚果与籽类食品和食用油、油脂及其制品等相关品类及食品安全应急抽检的承检能力。如果在服务期内,采购人需下达紧急检验任务时,中标人应无条件配合采购人工作。 | 根据采购人的工作需求,中标人可以派驻联络员到采购人处,集中开展抽检相关工作。 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定。 |
合同包7(冷冻饮品、校园食堂专项、食品安全应急抽检):
服务类(广州汇标检测技术中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他专业技术服务 | 冷冻饮品、校园食堂专项、食品安全应急抽检 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准 | 按招标文件采购需求 |
合同包8(校园食堂专项、网红餐厅专项、食品安全应急抽检):
服务类(深圳市计量质量检测研究院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他专业技术服务 | 校园食堂专项、网红餐厅专项、食品安全应急抽检 | 依照招标文件采购需求执行 | 依照招标文件采购需求执行 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准 | 依照招标文件采购需求执行 |
合同包9(校园食堂专项、水产制品、网络订餐专项、食品安全应急抽检):
服务类(深圳海关食品检验检疫技术中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他专业技术服务 | 校园食堂专项、水产制品、网络订餐专项、食品安全应急抽检 | 本项目选定10家(每个采购包1家)食品检验承检机构作为采购人食品安全抽检任务承检机构的有效补充,进一步提升采购人食品安全抽检工作的技术支撑能力。本项目各采购包中标人应能使用“国家食品安全抽样检验信息系统”抽样APP在线抽样以及出具电子版检验报告,除能完成采购包中明确的抽样检验工作外,还应该包含薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、特殊膳食食品、餐饮食品、粮食加工品、肉制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋、豆类、生干坚果与籽类食品和食用油、油脂及其制品等相关品类及食品安全应急抽检的承检能力。如果在服务期内,采购人需下达紧急检验任务时,中标人应无条件配合采购人工作。 | 根据采购人的工作需求,中标人可以派驻联络员到采购人处,集中开展抽检相关工作。 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定。 |
合同包10(校园食堂专项、网络订餐专项、网红餐厅专项、食品安全应急抽检):
服务类(广州海关技术中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他专业技术服务 | 校园食堂专项、网络订餐专项、网红餐厅专项、食品安全应急抽检 | 本项目选定10家(每个采购包1家)食品检验承检机构作为采购人食品安全抽检任务承检机构的有效补充,进一步提升采购人食品安全抽检工作的技术支撑能力。本项目各采购包中标人应能使用“国家食品安全抽样检验信息系统”抽样APP在线抽样以及出具电子版检验报告,除能完成采购包中明确的抽样检验工作外,还应该包含薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、特殊膳食食品、餐饮食品、粮食加工品、肉制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋、豆类、生干坚果与籽类食品和食用油、油脂及其制品等相关品类及食品安全应急抽检的承检能力。如果在服务期内,采购人需下达紧急检验任务时,中标人应无条件配合采购人工作。 | 根据采购人的工作需求,中标人可以派驻联络员到采购人处,集中开展抽检相关工作。 | 自合同签订之日起至2025年12月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶欣欣、简建锋、尹文斌、任金生、官志龙、邹净芳、陈凯(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳代理服务费:(1)以各采购包预算金额作为代理服务费的计算基数;(2)代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100-500万元的部分,按照0.8%计取;500-1000万元的部分,按照0.45%计取。(3)增值税另行计入招标代理服务费中。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 调味品、方便食品、可可及焙烤咖啡食品、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
2 | 乳制品、食品添加剂、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
3 | 饮料、食糖、炒货食品及坚果制品、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
4 | 饮料、速冻食品、豆制品、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
5 | 水产制品、罐头、蜂产品、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
6 | 饼干、餐饮具专项、校园食堂专项、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
7 | 冷冻饮品、校园食堂专项、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
8 | 校园食堂专项、网红餐厅专项、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
9 | 校园食堂专项、水产制品、网络订餐专项、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
10 | 校园食堂专项、网络订餐专项、网红餐厅专项、食品安全应急抽检 | 2.7772 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(调味品、方便食品、可可及焙烤咖啡食品、食品安全应急抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 32.00 | 6.67 | 93.67 | 1 | 1 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 32.00 | 6.67 | 90.38 | 2 | 2 |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 51.29 | 32.00 | 6.25 | 89.54 | 3 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 6.67 | 88.38 | 4 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 49.29 | 32.00 | 6.67 | 87.96 | 5 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 32.00 | 6.25 | 87.96 | 6 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 30.00 | 7.14 | 87.28 | 7 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 52.43 | 25.00 | 7.14 | 84.57 | 8 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 47.14 | 27.00 | 10.00 | 84.14 | 9 | |
南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 5.26 | 71.26 | 10 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 40.43 | 20.00 | 5.05 | 65.48 | 11 |
合同包2(乳制品、食品添加剂、食品安全应急抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 32.00 | 6.67 | 90.38 | 1 | 1 |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 51.29 | 32.00 | 5.88 | 89.17 | 2 | 2 |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 6.67 | 88.38 | 3 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 49.29 | 32.00 | 6.67 | 87.96 | 4 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 32.00 | 6.25 | 87.96 | 5 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 30.00 | 7.14 | 87.28 | 6 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 52.43 | 25.00 | 7.14 | 84.57 | 7 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 47.14 | 27.00 | 10.00 | 84.14 | 8 | |
南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 5.26 | 71.26 | 9 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 40.43 | 20.00 | 5.05 | 65.48 | 10 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在采购包1中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 |
合同包3(饮料、食糖、炒货食品及坚果制品、食品安全应急抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 51.29 | 32.00 | 6.25 | 89.54 | 1 | 1 |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 6.67 | 88.38 | 2 | 2 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 49.29 | 32.00 | 6.67 | 87.96 | 3 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 32.00 | 6.25 | 87.96 | 4 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 30.00 | 7.14 | 87.28 | 5 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 52.43 | 25.00 | 7.14 | 84.57 | 6 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 47.14 | 27.00 | 10.00 | 84.14 | 7 | |
南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 5.26 | 71.26 | 8 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 40.43 | 20.00 | 5.05 | 65.48 | 9 | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广州检验检测认证集团有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 |
合同包4(饮料、速冻食品、豆制品、食品安全应急抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 6.67 | 88.38 | 1 | 1 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 49.29 | 32.00 | 6.67 | 87.96 | 2 | 2 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 32.00 | 6.25 | 87.96 | 3 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 30.00 | 7.14 | 87.28 | 4 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 52.43 | 25.00 | 7.14 | 84.57 | 5 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 47.14 | 27.00 | 10.00 | 84.14 | 6 | |
南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 5.26 | 71.26 | 7 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 40.43 | 20.00 | 5.05 | 65.48 | 8 | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广州检验检测认证集团有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 |
合同包5(水产制品、罐头、蜂产品、食品安全应急抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 30.00 | 8.33 | 88.47 | 1 | 1 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 49.29 | 32.00 | 7.14 | 88.43 | 2 | 2 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 32.00 | 6.25 | 87.96 | 3 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 52.43 | 25.00 | 7.14 | 84.57 | 4 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 47.14 | 27.00 | 10.00 | 84.14 | 5 | |
浙江方圆检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 27.00 | 5.26 | 72.12 | 6 | |
南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 5.26 | 71.26 | 7 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 40.43 | 20.00 | 5.05 | 65.48 | 8 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广东省食品工业研究所有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广州检验检测认证集团有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 |
合同包6(饼干、餐饮具专项、校园食堂专项、食品安全应急抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 32.00 | 6.00 | 87.71 | 1 | 1 |
广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 55.71 | 21.50 | 10.00 | 87.21 | 2 | 2 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 49.29 | 32.00 | 5.63 | 86.92 | 3 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 52.43 | 25.00 | 7.50 | 84.93 | 4 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 47.14 | 27.00 | 9.00 | 83.14 | 5 | |
南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 4.74 | 70.74 | 6 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 40.43 | 20.00 | 4.55 | 64.98 | 7 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
精益和泰质量检测股份有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广东省食品工业研究所有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广州检验检测认证集团有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 |
合同包7(冷冻饮品、校园食堂专项、食品安全应急抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 55.71 | 21.50 | 10.00 | 87.21 | 1 | 1 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 49.29 | 32.00 | 5.63 | 86.92 | 2 | 2 |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 52.43 | 25.00 | 7.50 | 84.93 | 3 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 47.14 | 27.00 | 9.00 | 83.14 | 4 | |
南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 4.74 | 70.74 | 5 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 40.43 | 20.00 | 4.55 | 64.98 | 6 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广电计量检测集团股份有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
精益和泰质量检测股份有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广东省食品工业研究所有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广州检验检测认证集团有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 |
合同包8(校园食堂专项、网红餐厅专项、食品安全应急抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 49.29 | 32.00 | 6.25 | 87.54 | 1 | 1 |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 52.43 | 25.00 | 9.09 | 86.52 | 2 | 2 |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 47.14 | 27.00 | 10.00 | 84.14 | 3 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 42.00 | 20.50 | 10.00 | 72.50 | 4 | |
南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 5.26 | 71.26 | 5 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 40.43 | 20.00 | 5.05 | 65.48 | 6 | |
广州汇标检测技术中心 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
华测检测认证集团股份有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
广电计量检测集团股份有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
精益和泰质量检测股份有限公司 | 根据招标文件规定,该供应商已在前面任一采购包中被推荐为第一中标候选人,不再作为本采购包的有效投标人。 | |||||||
